2007 YILI II. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMI
| SIRA NO | EĞİTİM KODU | EĞİTİM ADI | GÜN | HAZ. | TEM. | AĞS. | EYL. | EKM. | KAS. | ARK. |
| 1 | EGT001 | 5S | 1 | 19 | 01 | |||||
| 2 | EGT002 | İç Tetkikçi | 2 | 11-12 | 29-30 | 03-04 | ||||
| 3 | EGT003 | 6S | 2 | 14-15 | 27-28 | 01-02 | ||||
| 4 | EGT004 | Kalibrasyon | 1 | 09 | 11 | 03 | 10 | 29 | 28 | |
| 5 | EGT005 | 8D | 1 | 25 | 06 | |||||
| 6 | EGT006 | Etkili İletişim | 1 | 10 | 27 | 08 | ||||
| 7 | EGT007 | Arşiv Yönetimi | 1 | 02 | 13 | 09 | 27 | |||
| 8 | EGT008 | FMEA | 2 | 30* | 01* | 16-17 | 18-19 | 10-11 | 13-14 | |
| 9 | EGT009 | Takım Çalışması | 1 | 16 | 28 | 30 | ||||
| 10 | EGT010 | OHSAS 18001:2007 | 1 | 03 | 26 | 07 | ||||
| 11 | EGT011 | Prb. Çöz. Tek. | 2 | 23-24 | 28-29 | 15-16 | 06-07 | |||
| 12 | EGT012 | ISO 9000 | 2 | 07-08 | 01-02 | 15 -16 | ||||
| 13 | EGT013 | SPC | 2 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 29-30 | |||
| 14 | EGT014 | Süreç Yönt. | 2 | 16-17 | 13-14 | 22-23 | ||||
| 15 | EGT015 | MSA | 2 | 04-05 | 08-09 | |||||
| 16 | EGT016 | TS 16949:2002 | 2 | 18-19 | 17-18 | |||||
| 17 | EGT017 | ISO 14000 | 2 | 05-06 | 08-09 | 01-02 | ||||
| 18 | EGT018 | APQP | 2 | 24-25 | ||||||
| *: 30 Haziran - 01 Temmuz | ||||||||||
