| 2008 YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMI | ||||||||
| EĞİTİM KODU | EĞİTİM ADI | GÜN | OCK. | ŞUB. | MRT. | NİS. | MAY. | HAZ. |
| EGT001 | 5S * | 1 | ||||||
| EGT002 | ISO 9001:2000 KYS İç Tetkikçi** | 2 | 12-13 | 16-17 | 22-23 | 10-11 | 07-08 | |
| EGT003 | 6 Sigma * | 2 | ||||||
| EGT004 | Kalibrasyon * | 1 | ||||||
| EGT005 | 8D** | 1 | 21 | 02 | 22 | |||
| EGT006 | Etkili İletişim * | 1 | ||||||
| EGT007 | Arşiv Yönetimi * | 1 | ||||||
| EGT008 | FMEA ** | 2 | 02-03 | 17-18 | ||||
| EGT009 | Takım Çalışması * | 1 | ||||||
| EGT010 | OHSAS 18001:2007** | 1 | 01 | 31 | 01 | |||
| EGT011 | Prob. Çözme Teknikleri * | 2 | ||||||
| EGT012 | ISO 9001:2000 KYS** | 2 | 23-24 | 26-27 | 14-15 | |||
| EGT013 | SPC** | 2 | 05-06 | 15-16 | 24-25 | |||
| EGT014 | Süreç Yönetimi * | 2 | ||||||
| EGT015 | MSA * | 2 | ||||||
| EGT016 | ISO/ TS 16949:2002** | 2 | 26-27 | 05-06 | 28-29 | |||
| EGT017 | ISO 14001:2004 ÇYS** | 2 | 19-20 | 19-20 | 03-04 | |||
| EGT018 | APQP** | 2 | 09-10 | 12-13 | 21-22 | |||
| EGT019 | ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlar* | 1 | ||||||
| EGT020 | Benchmarking(Kıyaslama)* | 1 | ||||||
Not : * Kurumsal Olarak Düzenlenmektedir. ** Kurumsal ve Bireysel Düzenlenmektedir.
|
||||||||
